Група Д
26. 11. 2022. 20:29 >> 20:26
СЕДМИ НА ЛИСТИ
Мбапе постигао 31 гол за Француску, изједначио се са Зиданом
Француски фудбалер Килијан Мбапе, који је данас постигао два гола на утакмици против Данске на Свјетском првенству, изједначио се са славним Зинедином Зиданом са постигнутим 31 голом за репрезентацију.
Мбапе је дао 31 гол у 61 утакмици и тако је постао седми најбољи стријелац у историји француског фудбала.
Франс прес пренио је списак најбољих стрелаца у француској репрезентацији:
1. Тијери Анри: 51 гол (123 утакмице, од 1997. до 2010.)
1. Оливије Жиру: 51 гол (116 утакмица, од 2011.)
3. Антоан Гризман: 42 гола (112 утакмица, од 2014.)
4. Мишел Платини: 41 гол (72 утакмице, од 1976. до 1986.)
5. Карим Бензема: 37 голова (97 утакмица, од 2007.)
6. Давид Трезеге: 34 гола (71 утакмица, од 1998. до 2008.)
7. Зинедин Зидан: 31 гол (108 утакмица, од 1994. до 2006.)
7. Килијан Мбапе: 31 гол (61 утакмица, од 2017.)
9. Жист Фонтен: 30 голова (21 утакмица, од 1953. до 1960.)
9. Жан-Пјер Папен: 30 голова (54 утакмице, од 1986. до 1994.)
Списак најбољих француских стрелаца на Свјетским првенствима:
1. Жист Фонтен: 13 голова у једном издању (1958.)
2. Килијан Мбапе: 7 голова у два издања (2018. и 2022.)
3. Тијери Анри: 6 голова у четири издања (1998, 2002, 2006, 2010.)
4. Мишел Платини: 5 голова у три издања (1978, 1982, 1986.)
4. Зинедин Зидан: 5 голова у три издања (1998, 2002, 2006.)
6. Антоан Гризман: 4 гола у три издања (2014, 2018 и 2022.)
Коментари 0
остави коментар